Difference between revisions of "Template:New Trait Box"
(Created page with '<noinclude> Positive Traits <pre>{{Trait Box |colour=#DDFFAA |align={{{align|none}}} |trait= |description= }} <noinclude>Category:Trait Category:Positive Trait</no…') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | + | For positive traits, use colour #DDFFAA | |
| − | + | For negative traits, use colour #FFDDDD | |
| − | + | For neutral traits, use colour #FFFF99 | |
| − | + | For techs, skip the colour line | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | For traits: | |
| − | <pre>{{Trait Box | + | <pre> |
| − | + | <includeonly>{{{New Trait Box | |
| − | |||
|trait= | |trait= | ||
| − | | | + | |colour_cyoe1= |
| − | }} | + | |description_cyoe1= |
| − | + | |colour_cyoe2= | |
| + | |description_cyoe2= | ||
| + | ... | ||
| + | }}</includeonly><noinclude> | ||
| + | {{:page name|game=cyoe1}} | ||
| + | {{:page name|game=cyoe2}} | ||
| + | {{:page name|game=cyoe3}} | ||
| + | </noinclude> | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | + | For techs: | |
| − | <pre>{{Trait Box | + | <pre> |
| − | + | <includeonly>{{{New Trait Box | |
| − | |||
|trait= | |trait= | ||
| − | | | + | |cost_cyoe1= |
| − | + | |time_cyoe1= | |
| − | + | |description_cyoe1= | |
| − | + | |cost_cyoe2= | |
| − | + | |time_cyoe2= | |
| − | + | |description_cyoe2= | |
| − | + | ... | |
| − | | | + | }}</includeonly><noinclude> |
| − | | | + | {{:page name|game=cyoe1}} |
| − | | | + | {{:page name|game=cyoe2}} |
| − | + | {{:page name|game=cyoe3}} | |
| − | + | </noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
</pre> | </pre> | ||
| − | + | Tech and trait lines can be mixed, see [[Mass Production]] for an example of this in action. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{|class="collapsible collapsed" align="{{{align|none}}}" width="480" style="border: 1px solid darkgray;" | {|class="collapsible collapsed" align="{{{align|none}}}" width="480" style="border: 1px solid darkgray;" | ||
|- | |- | ||
| − | !align="center" bgcolor="{{{ | + | !align="center" bgcolor="{{{colour_{{{game|none}}}|#CCCCCC}}}" colspan="2"|{{{trait|Unknown Trait}}}{{#if: {{{cost_{{{game|none}}}|}}} | ({{{cost_{{{game|none}}}|0}}} RP, {{{time_{{{game|none}}}|0}}} turns) | }} |
|- | |- | ||
|align="center"|{{{description_{{{game|none}}}|Not available in {{{game|unspecified game}}}}}} | |align="center"|{{{description_{{{game|none}}}|Not available in {{{game|unspecified game}}}}}} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:44, 22 June 2010
For positive traits, use colour #DDFFAA
For negative traits, use colour #FFDDDD
For neutral traits, use colour #FFFF99
For techs, skip the colour line
For traits:
<includeonly>{{{New Trait Box
|trait=
|colour_cyoe1=
|description_cyoe1=
|colour_cyoe2=
|description_cyoe2=
...
}}</includeonly><noinclude>
{{:page name|game=cyoe1}}
{{:page name|game=cyoe2}}
{{:page name|game=cyoe3}}
</noinclude>
For techs:
<includeonly>{{{New Trait Box
|trait=
|cost_cyoe1=
|time_cyoe1=
|description_cyoe1=
|cost_cyoe2=
|time_cyoe2=
|description_cyoe2=
...
}}</includeonly><noinclude>
{{:page name|game=cyoe1}}
{{:page name|game=cyoe2}}
{{:page name|game=cyoe3}}
</noinclude>
Tech and trait lines can be mixed, see Mass Production for an example of this in action.
| Unknown Trait | |
|---|---|
| Not available in unspecified game | |